Dorsal | Nombre | Club | Prueba | Categoría |
---|---|---|---|---|
001 | Patxi Peula Cabello | Desliza Vitoria | Maratón | Senior (>19 años) |
002 | Jesus Fornes Gimenez | Ciudad Del Turia | Maratón | Master 60 |
003 | Vicens Gomariz Alvarez | Nastic Tarragona | Maratón | Master 50 |
004 | Sagri Garcia Paton | Nastic Tarragona | 1/2 Maratón | Master 50 |
005 | Manu Alkain Gil | Bera Bera PatinEskola | Maratón | Master 50 |
006 | AITOR VACAS AGORRETA | IRRISTAKA TALDEA | Maratón | Senior (>19 años) |
007 | Elina Rastamo | Ibiza Patina | 1/2 Maratón | Master 40 |
008 | Luis Fernando Dominguez Arrieta | roller queen | 1/2 Maratón | Máster 70 |
009 | Yoana Riveiro Miguel | Nàstic de Tarragona | 1/2 Maratón | Senior (>19 años) |
010 | Alicia Gomez Rodríguez | Nàstic de Tarragona | 1/2 Maratón | Master 30 |
011 | Joan Angel Juncosa Baglietto | Nàstic de Tarragona | 1/2 Maratón | Master 50 |
012 | Alexandra Palos Tost | Nàstic de Tarragona | 1/2 Maratón | Master 40 |
013 | ALBERTO PEREZ SANCHEZ | CLUB PATIN PARLA | 1/2 Maratón | Master 40 |
014 | FRANCISCO JAVIER RIVAS TRIGUERO | CLUB PATIN PARLA | 1/2 Maratón | Master 40 |
015 | AINARA JIMENEZ BELINCHON | CLUB PATIN PARLA | 1/2 Maratón | Master 40 |
016 | Moisés Guerrero Alcudia | Como Arganda | Maratón | Master 50 |
017 | Ivan González González | Club Gran Canaria Rollers | Maratón | Master 40 |
018 | Francis Navarro Etxeberria | Bera Bera PatinEskola | Maratón | Master 60 |
019 | Daniel Martín Merlo | Independiente | 1/2 Maratón | Master 50 |
020 | Belén Bueno Fernández | Km0 | 1/2 Maratón | Master 50 |
021 | JULIÁN BARRERA | KM 0 | 1/2 Maratón | Master 30 |
022 | Raquel González Portillo | Independiente | 1/2 Maratón | Senior (>19 años) |
023 | miguel angel zuasti anso | Roll Iruña | 1/2 Maratón | Master 60 |
024 | Lucía santamaría larrión | Roll Iruña | 1/2 Maratón | Master 60 |
025 | JAIME LOSANTOS VIÑOLAS | INDEPENDIENTE | 1/2 Maratón | Master 50 |
026 | Cecilia Serrat Ponzo | Club Patín Parla | 1/2 Maratón | Master 40 |
027 | Imanol Manterola Agirrezabalaga | ZKE irristaketa Taldea (Zarautz) | Maratón | Master 40 |
028 | Karin Gabriel | Shea/Stokes Speed – Junk Team | Maratón | Senior (>19 años) |
029 | Jorge Rodríguez Polo | Club Patín Parla | 1/2 Maratón | Master 50 |
030 | Celeste Diaz cabrera | Club Gran Canaria Rollers | 1/2 Maratón | Master 40 |
031 | Mónica Cabra Ibáñez | Club Patin Parla | 1/2 Maratón | Master 40 |
032 | Vanesa Santana santana | Club Gran Canaria Rollers | 1/2 Maratón | Master 40 |
033 | Antonio Ollero Formoso | Inline Madrid | 1/2 Maratón | Master 40 |
034 | Judith Díaz-Tendero Hernández | Inline Madrid | 1/2 Maratón | Master 40 |
035 | Jorge Nimo | Club Gran Canaria Rollers | 1/2 Maratón | Master 40 |
036 | Luís Ignacio Bombin Rebollo | Club Pati Lliçà d'Amunt | 1/2 Maratón | Master 50 |
037 | CARMEN SANCHEZ DE MOLINA | CLUB PARTIN PARLA. NO FEDERADO | 1/2 Maratón | Master 40 |
038 | Álvaro Morcillo Díaz | NÀSTIC DE TARRAGONA | Maratón | Master 30 |
039 | Juan Manuel Prieto Fierro | Independiente | Maratón | Master 40 |
040 | Jose Luis Pinilla Rocha | Km0 | 1/2 Maratón | Master 40 |
041 | Alicia Santos Expósito | Club Patín Parla | 1/2 Maratón | Master 40 |
042 | Dan Shea | Swiss Missiles | Marathon|35 | Master 60 |
043 | ANGEL HIJON ALVES | C.D.E. FAST ROLLER MADRID | Maratón | Master 50 |
044 | Antonio Agustín Gómez Gómez | ROLLER HOUSE HUELVA | 1/2 Maratón | Master 50 |
045 | Beatriz Ainsua diez | Roller Burgos | 1/2 Maratón | Master 30 |
046 | JESÚS RODRÍGUEZ APARICIO | KM0 ROLLERS | 1/2 Maratón | Master 30 |
047 | Dani Rodríguez Rodríguez | Nàstic de Tarragona | 1/2 Maratón | Master 30 |
048 | SILVIA CENIZO PLAZA | CLUB PATIN PARLA | 1/2 Maratón | Master 40 |
049 | Miles Peacock | Independent | 1/2 Maratón | Master 50 |
050 | Eduardo Merino Vega | Club Patín Vallekas | Maratón | Master 50 |
051 | Jorge Eduardo Merino Escalera | Club Patín Vallekas | 1/2 Maratón | Infantil (13-14 años) |
052 | RUTH GOMEZ AREVALO | CLUB PATIN PARLA | 1/2 Maratón | Juvenil (15-16 años) |
053 | Miguel Ángel Águila Godoy | Club Patín Vallekas | Maratón | Master 40 |
054 | Azra Abdihodzic Dervisevic | EL Patín Vallekas | 1/2 Maratón | Master 40 |
055 | Margherita Bevilacqua | Independent | 1/2 Marathon|25 | Master 30 |
056 | Gianfranco Vitucci | Independiente | 1/2 Maratón | Master 30 |
058 | Karmele Ecenarro Elola | ZKE i4921rristaketa | 1/2 Maratón | Master 60 |
059 | Uxue Errandonea Arizaleta | C. D. Amaya | 1/2 Maratón | Juvenil (15-16 años) |
060 | Nerea Ceballos Serrano | C.D.AMAYA | 1/2 Maratón | Juvenil (15-16 años) |
061 | Mar Ayzagar Mayor | CD Amaya | 1/2 Maratón | Juvenil (15-16 años) |
062 | Iranzu Arriaga Cenzano | C.D. Amaya | 1/2 Maratón | Juvenil (15-16 años) |
063 | Amale Mugica | Bera Bera PatinEskola | Maratón | Master 50 |
064 | Jesús Jimenez Sandua | Bera Bera PatinEskola | Maratón | Master 50 |
065 | José Germán Rodríguez Patiño | Bera Bera Patineskola | Maratón | Master 40 |
066 | Gonzalo Valerio Martínez | Independiente | 1/2 Maratón | Master 30 |
067 | Jairo Hernández Mendez | Club Gran Canaria Rollers | 1/2 Maratón | Master 30 |
068 | ANDRES PLATEL ZARZOSO | CLUB GRAN CANARIA ROLLERS | 1/2 Maratón | Master 50 |
069 | Raul Romo Mangas | Club Patin Vallekas | Maratón | Master 50 |
070 | Deborah Lopete Quenero | Club Gran Canaria Rollers | 1/2 Maratón | Master 40 |
071 | Ibon Goienetxea Zabaleta | Bera Bera PatinEskola | Maratón | Master 40 |
072 | Gabriel Martínez Martínez | Independiente | 1/2 Maratón | Master 30 |
073 | Maite Vicuña | Independiente | 1/2 Maratón | Master 40 |
074 | Laura ZUASTI RIPODAS | roll Iruña | 1/2 Maratón | Senior (>19 años) |
075 | Eduardo Rodriguez Lopez | Velocirroller | 1/2 Maratón | Master 50 |
076 | Julian Gomez | Roller Madrid | 1/2 Maratón | Master 40 |
077 | NOLAN BEDDIAF | EOSKATES WORLD TEAM | Maratón | Senior (>19 años) |
078 | Jorge Nuñez Nova | Independiente | 1/2 Maratón | Master 40 |
079 | Naiara Miranda | Eraldatuz Euskal Irristaketa | 1/2 Maratón | Master 40 |
080 | JORGE SUAREZ MENENDEZ | C.D.E. FAST ROLLER MADRID | 1/2 Maratón | Master 40 |
081 | Cristian Camilo Cano Rios | Club patí lliça d'amunt | 1/2 Maratón | Senior (>19 años) |
082 | Alejandro Márquez Nogueras | Club Para lliça d'amunt | 1/2 Maratón | Master 50 |
083 | Miguel Rubio Sánchez | CMP Arganda | 1/2 Maratón | Juvenil (15-16 años) |
084 | Pedro Romera Arjona | Cp Ciudad del turia | 1/2 Maratón | Máster 70 |
085 | Itziar Zabaleta López | HANKA LABANKA | Maratón | Master 40 |
086 | Manolo Quiles Moliner | CIUDAD DEL TURIA | Maratón | Master 40 |
088 | Jose duberney Henao escobar | Independiente | 1/2 Maratón | Master 50 |
089 | MARTIN LANCIEGO MURO | BERRIRO ERE | 1/2 Maratón | Master 60 |
090 | ALEJANDRO FABIAN CITZIA | INDEPENDIENTE | 1/2 Maratón | Master 40 |
091 | Juan Carlos García Sainz | Berriro Ere4506 | 1/2 Maratón | Master 60 |
092 | Marcos San Juan López | RND Patinaje | Maratón | Master 40 |
093 | MIKEL BASTERRA RODRIGUEZ | BERRIRO ERE | 1/2 Maratón | Master 40 |
094 | Raquel Mendívil Oroz | Berriro Ere | 1/2 Maratón | Master 50 |
095 | DAVID MAYORAL DENCHE | CLUB DEPORTIVO CÁCERES GO! | 1/2 Maratón | Master 40 |
096 | Lucas Orzanco Iraizoz | C.D. Amaya | 1/2 Maratón | Infantil (13-14 años) |
097 | Alicia Elizalde Virto | C.D.Amaya | 1/2 Maratón | Master 50 |
098 | Raul Orzanco Unzue | C.D. Amaya | 1/2 Maratón | Master 40 |
099 | Helmut Maurer | Independiente | 1/2 Maratón | Master 60 |
100 | Álvaro Alonso Lozano | ELURRA K.E. | Maratón | Master 40 |
101 | Claudio Posteguillo López | Roller Burgos | Maratón | Master 50 |
102 | Alba Parra Bascón | Nàstic de Tarragona | 1/2 Maratón | Senior (>19 años) |
103 | jokin ansa arbide | independiente | 1/2 Maratón | Master 50 |
104 | Ginés Sarmiento Fernández | Rollers Madrid | 1/2 Maratón | Master 30 |
105 | LUIS ABADIA PEREZ | CPV TUDELA | 1/2 Maratón | Master 40 |
106 | Ioana Simona Savalache | Roller Burgos | Maratón | Senior (>19 años) |
107 | Margarita Costa Tur | Ibiza Patina | 1/2 Maratón | Senior (>19 años) |
108 | Diego Also Sáez | Roller Burgos | Maratón | Master 40 |
109 | Daniel Rodrigues Savalache | Roller Burgos | Maratón | Infantil (13-14 años) |
110 | Nelson Claudio Fonseca Rodrigues | Roller Burgos | Maratón | Master 40 |
111 | javier sanchez ochoa de olano | elurra k.e | Maratón | Master 40 |
112 | Rebeca Cuende de la Villa | Independiente | 1/2 Maratón | Senior (>19 años) |
113 | Guillermo Meneses | Independiente | 1/2 Maratón | Master 30 |
114 | Itziar Martin gavilan | Independiente | 1/2 Maratón | Master 30 |
115 | Christian Meruelo Cordero | Independiente | 1/2 Maratón | Master 30 |
116 | Anjana Martín Herrero | Independiente | 1/2 Maratón | Infantil (13-14 años) |
117 | José Manuel Santamaría Perez | Independiente49 | 1/2 Maratón | Master 30 |
118 | Saúl Martín Herrero | Independiente | 1/2 Maratón | Juvenil (15-16 años) |
119 | David Alonso Cuadrado | independiente | 1/2 Maratón | Master 40 |
120 | STEFANO BERTASINI | ROLLER CLUB SCALIGERO | Maratón | Master 60 |
121 | ALDO ATTILIO BRUNELLI | ROLLER CLUB SCALIGERO | Maratón | Master 60 |
122 | DESIANA CANIATTI | ROLLER CLUB SCALIGERO | Maratón | Master 60 |
123 | Jose Angel Lahera Martin | Independiente | 1/2 Maratón | Master 50 |
124 | Aintzane Iraizoz Latasa | Independiente | 1/2 Maratón | Master 40 |
125 | Ander Garitano | Hanka Labanka | Maratón | Master 40 |
126 | Arantza Iriondo Bilbao | Laudioko aldaiko irristaketa taldea | 1/2 Maratón | Master 50 |
127 | Oihana Unamuno Elgarresta | Hanka Labanka | Maratón | Master 40 |
128 | Noraly Berber Vonk | Polisportiva Casier | Maratón | Senior (>19 años) |
129 | DANA GIRALT PRADES | NÀSTIC DE TARRAGONA | 1/2 Maratón | Junior (17-18 años) |
130 | Lorea Galnares | Laudioko Aldaiko Irristaketa KT | 1/2 Maratón | Master 40 |
131 | Jose luis González beltran | Indepandiente | 1/2 Maratón | Master 60 |
132 | ION ANDER EGAÑA ETXEBERRIA | HANKA-LABANKA | Maratón | Master 50 |
133 | Mercè Batlle | Club Patí BCN | 1/2 Maratón | Master 50 |
134 | Dolores Lamarca | Club Patí BCN | 1/2 Maratón | Master 50 |
135 | Ester Linares | Club Patí BCN | 1/2 Maratón | Master 30 |
136 | Maria Vidal | Club Patí BCN | Maratón | Senior (>19 años) |
137 | Carlos Lopez | Club Patí BCN | Maratón | Master 40 |
138 | Javier Pedret | Club Patí BCN | Maratón | Master 30 |
139 | Jorge Lopez | Club Patí BCN | Maratón | Master 40 |
140 | Elias Ferreres | Club Patí BCN | Maratón | Master 60 |
141 | Mateu Capell | Club Patí BCN | Maratón | Master 40 |
142 | Laura Esbrí | INERCIA – ClubPatiBCN Team Pro | Maratón | Senior (>19 años) |
143 | Victor Blanch | INERCIA – ClubPatiBCN Team Pro | Maratón | Senior (>19 años) |
144 | Carlos Bial | INERCIA – ClubPatiBCN Team Pro | Maratón | Master 50 |
145 | Andrea BIGHIN | Polisportiva Casier | 1/2 Marathon|25 | Master 40 |
146 | Alfredo alberola Jordá | CP Benidorm | Maratón | Master 50 |
147 | Desiree Rodríguez Gonzalez | Bera-Bera Patineskola | 1/2 Maratón | Master 40 |
148 | Beatriz Soto Perez | Independiente | 1/2 Maratón | Master 30 |
149 | Ángela Pelayo Aranguren | Club Patinaje de Velocidad Tudela | 1/2 Maratón | Infantil (13-14 años) |
150 | Mario Rioja Gomez | Inline Madrid | Maratón | Master 40 |
151 | Richard Vallejo | C.D.Venom Rollers Palencia | Maratón | Master 40 |
152 | Ángela Martínez Martínez | C.D. Venom Rollers Palencia | Maratón | Senior (>19 años) |
153 | Miguel Ángel Revilla Lagunilla | C.D.VENOM ROLLERS PALENCIA | Maratón | Master 40 |
154 | Iñaki Martín | C.D. VENOM ROLLERS PALENCIA | Maratón | Master 50 |
155 | Ebano Gonzalo santamaria | C. D. Yumandy | 1/2 Maratón | Master 50 |
156 | luis javier cermeño murga | C.D.SIETE VALLES | Maratón | Master 40 |
157 | Daniella Urzaiz Arcos | CPV Tudela | 1/2 Maratón | Juvenil (15-16 años) |
158 | DAVID CABRERA BERTOMEU | CDT – CIUDAD DEL TURIA | Maratón | Master 50 |
159 | Miguel Martín Gómez | Zamora patina C.D | Maratón | Master 50 |
160 | Mayte Iglesias Garijo | Independiente | 1/2 Maratón | Master 40 |
161 | Cesar Garrido | CD Talavera Patina | 1/2 Maratón | Master 40 |
162 | David Vázquez Bonet | Ibiza Patina | Maratón | Senior (>19 años) |
163 | Vicent Torres Roig | IBIZA PATINA | Maratón | Master 40 |
164 | Millan Vazquez | Independiente | 1/2 Maratón | Junior (17-18 años) |
165 | Daniel Blanco Urieta | Oscaroller | 1/2 Maratón | Master 30 |
166 | MADDI Aranguren Armendariz | A.D. San Juan – Donibane K. E. | Maratón | Senior (>19 años) |
167 | Maite Ancin gambarte | A.D.SAN JUAN | Maratón | Senior (>19 años) |
168 | Dafne Pascual Marín | Independiente | 1/2 Maratón | Junior (17-18 años) |
169 | Juan Antonio Bretones Martínez | CLUB PATÍ BARCELONA | Maratón | Master 40 |
170 | David Marcio Manzano | Inline Madrid | Maratón | Master 40 |
171 | JON SENOSIAIN | A.D. SAN JUAN | 1/2 Maratón | Senior (>19 años) |
172 | Abel Campos Hernando | Independiente | Maratón | Master 40 |
173 | Kevin Marques Paniagua | A.D. San Juan | 1/2 Maratón | Senior (>19 años) |
174 | Sara Patiño | Patín de oro | 1/2 Maratón | Senior (>19 años) |
175 | Francisco Javier Basurco Revuelta | Castellón Patina | 1/2 Maratón | Master 30 |
176 | Raúl Gómez González | C.D. Patinaje Villaquilambre | 1/2 Maratón | Master 40 |
177 | Alberto Sánchez López | Club patinaje velocidad Villaquilambre | 1/2 Maratón | Master 30 |
178 | RAUL FERNANDEZ PERDIZ | InlineMadrid | Maratón | Master 40 |
179 | Maria Alonso Carrera | Inline Madrid | 1/2 Maratón | Master 40 |
180 | ANDRES ESCALANTE MATELLANO | Inline Madrid | 1/2 Maratón | Master 60 |
181 | Rocío Cañizares Muñoz | Inline Madrid | 1/2 Maratón | Master 40 |
182 | Isabel Medina Medina | Club Patín de Parla | 1/2 Maratón | Master 40 |
183 | Noelia Diaz Ayuso | Inline Madrid | 1/2 Maratón | Master 40 |
184 | EVA LUZ RODRIGUEZ BARRADO | C.D. PATINAJE MONFRAGÜE | Maratón | Master 40 |
185 | Enrique Jávega de Isla | Club Velociroller Albacete | 1/2 Maratón | Master 50 |
186 | Arkaitz Goya Olaizola | Berabera PatinEskola | Maratón | Master 40 |
187 | Terra Clavell Del Alcázar | Ibiza Patina | 1/2 Maratón | Senior (>19 años) |
188 | Miguel Angel Lopez Dorado | In Line | 1/2 Maratón | Master 50 |
189 | Elena Hernando Puente | Roller Madrid | 1/2 Maratón | Master 30 |
190 | JOSE MANUEL GOMEZ LOPEZ | INDEPENDIENTE | Maratón | Master 50 |
191 | Maialen Oñate Jimenez | A.D.San Juan | Maratón | Senior (>19 años) |
192 | Javier Marín Vegas | Berriro ere | 1/2 Maratón | Master 50 |
193 | Nuria Rovira Cebrian | M….URBAN | Maratón | Master 50 |
194 | María Rosa González Panisello | Independiente | 1/2 Maratón | Master 40 |
195 | Miriam Magaña Aguado | Independiente | 1/2 Maratón | Master 40 |
196 | carles torras via | club patí el Prat | 1/2 Maratón | Master 50 |
197 | FRANCISCO MIGUEL SAGRA MARTINEZ | INDEPENDIENTE | Maratón | Master 40 |
198 | eduardo zamora ruiz | san juan/donibane | Maratón | Master 50 |
199 | Josan Lecina Palacín | oscaroller | 1/2 Maratón | Master 40 |
200 | Jesus Dominguez Gonzalez | Km 0 | 1/2 Maratón | Master 30 |
201 | Aner Iglesias | Basroller K.E | 1/2 Maratón | Junior (17-18 años) |
202 | Juan José Vázquez Fernández | Club Deportivo Cáceres Go! | 1/2 Maratón | Master 50 |
203 | Johan Baracaldo sanchez | Roller Madrid | 1/2 Maratón | Senior (>19 años) |
204 | Igor Garate Arrizabalaga | Hanka Labanka | 1/2 Maratón | Master 40 |
205 | andoni martinez tabar | amaya | 1/2 Maratón | Master 30 |
206 | David Huete Hernández | Kascante Roller | 1/2 Maratón | Master 40 |
207 | Miguel Montiel Arnal | C.P Oscaroller Huesca | 1/2 Maratón | Master 40 |
208 | Kevin Julián Martínez Escobar | Independiente | 1/2 Maratón | Senior (>19 años) |
209 | Nora Brosa Iglesias | Club Patí Lliça d’Amunt | 1/2 Maratón | Infantil (13-14 años) |
210 | PABLO JOAQUIN SOSA TROTTI | INLINE MADRID | 1/2 Maratón | Master 30 |
211 | Pablo Martín Sánchez | Inline Madrid | 1/2 Maratón | Master 30 |
212 | Silvia Fernández Barreiro | Independiente | 1/2 Maratón | Master 50 |
213 | Julio Rodríguez Dominguez | Independiente | 1/2 Maratón | Master 50 |
214 | Fernando Mejía Medina | ELURRA K.E | Maratón | Master 30 |
215 | Ebano Gonzalo Santamaria | C. D. Yumandy | 1/2 Maratón | Master 50 |
216 | Luis Ignacio Galán Antón | Los lobos | 1/2 Maratón | Master 50 |
217 | Ximon Villalobos Alvarez | Irristaka taldea | 1/2 Maratón | Junior (17-18 años) |
218 | Juanan Alvarez Vertiz | Irristaka taldea | 1/2 Maratón | Master 50 |
219 | Jose A Fernandez Bermejo | Ciudad del turia | Maratón | Master 40 |
220 | Juan Manuel Angel Alvarez | Roller Madrid | 1/2 Maratón | Master 40 |
221 | María Pérez Pagola | Roller Madrid | 1/2 Maratón | Master 30 |
222 | Màrius Gutiérrez Espinosa | Independiente | 1/2 Maratón | Master 40 |
223 | NATALIA SIMON AGUADO | INDEPENDIENTE | 1/2 Maratón | Master 40 |
224 | Diana Balabka | Club Pati Castalia | 1/2 Maratón | Master 40 |
225 | Daniils Yassine | Club Pati Castalia | 1/2 Maratón | Infantil (13-14 años) |
226 | David Valencia Villanueva | A.D. SAN JUAN – DONIBANE K. E. | Maratón | Senior (>19 años) |
227 | Nathalia Bermúdez Padilla | Carbone Radical | Maratón | Senior (>19 años) |
228 | Santiago Eguiagaray | Basroller K.E. | 1/2 Maratón | Master 50 |
229 | David Romero López | CMP Arganda | Maratón | Master 40 |
230 | AINHOA LOZANO SULIBARRIA | Independiente | 1/2 Maratón | Master 50 |
231 | FELIX BLASCO GARCIA | Independiente | 1/2 Maratón | Master 40 |
232 | Enzo Brun Gómez | Independiente | 1/2 Maratón | Juvenil (15-16 años) |
233 | María José Foncillas Sanz | C.P. Oscaroller – Patinar en Huesca | 1/2 Maratón | Master 50 |
234 | Beatriz Foncillas Sanz | C. P. Oscaroller-Patinar en Huesca | 1/2 Maratón | Master 40 |
235 | LEYRE MERINO ANTON | LAGUNAK | Maratón | Master 30 |
236 | GARAZI GANUZA QUEL | LAGUNAK | Maratón | Master 30 |
237 | IRATXE LAPUENTE PÉREZ | LAGUNAK | 1/2 Maratón | Junior (17-18 años) |
238 | LEIRE BOLAÑOS MENDILUCE | LAGUNAK | 1/2 Maratón | Junior (17-18 años) |
239 | ASIER CASANELLAS NUIN | LAGUNAK | 1/2 Maratón | Senior (>19 años) |
240 | MARTA GARATE AIZPUN | LAGUNAK | 1/2 Maratón | Juvenil (15-16 años) |
243 | AMAIUR AMENABAR IGARTUA | LAGUNAK | 1/2 Maratón | Infantil (13-14 años) |
244 | IORITZ MARQUES HERRERO | LAGUNAK | 1/2 Maratón | Infantil (13-14 años) |
245 | IBAI MARQUINA SAN MARTIN | LAGUNAK | 1/2 Maratón | Infantil (13-14 años) |
246 | David Gonzalo Etxarri | Eraldatuz Euskal Irristata | Maratón | Master 40 |
247 | PILAR CHESA CASADO | OSCAROLLER | 1/2 Maratón | Master 40 |
248 | Ainhoa Araujo Escalada | Club Patinaje de Velocidad Tudela | 1/2 Maratón | Junior (17-18 años) |
249 | XABIER ARANBURU BARANDIARAN | DONOSTIROLLER | Maratón | Master 50 |
250 | MICHEL ENRIQUE HERNANDEZ CAMEJO | ELURRA K.E. | Maratón | Master 30 |
251 | SARA SÁNCHEZ SÁNCHEZ | ELURRA K.E. | 1/2 Maratón | Master 50 |
252 | Antonio Marañón Martínez de Lagrán | C.D.Yumandy | 1/2 Maratón | Master 50 |
253 | Daniele Marcello Galli | ROAD RUNNERS CHIARAVALLE | Maratón | Master 60 |
254 | Michael Angove | Independent | 1/2 Marathon|25 | Master 30 |
255 | Rubén Álvaro López | Independiente | 1/2 Maratón | Master 40 |
256 | INES GARCIA FERNANDEZ | CD.YUMANDI | 1/2 Maratón | Master 40 |
257 | Javier Sanz Habib | Independiente | 1/2 Maratón | Senior (>19 años) |
258 | TXETXO ARZA | Independiente | 1/2 Maratón | Master 50 |
259 | Javier Carlos García López | Independiente | 1/2 Maratón | Master 50 |
260 | UNAI FDEZ-IZAGUIRRE ÁLVAREZ | CMP ARGANDA | 1/2 Maratón | Infantil (13-14 años) |
261 | Julen Urkizar Estibariz | IRRISTAKA | 1/2 Maratón | Junior (17-18 años) |
262 | Isabel Castrillo Ojeda | Independiente | Maratón | Master 40 |
263 | José Quirino Vargas Ibáñez | Club Patín Vallekas | Maratón | Master 60 |
264 | Verónica Ruiz Rodrigo | Independiente | 1/2 Maratón | Senior (>19 años) |
265 | Antonio Nieto Burgos | IBIZA PATINA | 1/2 Maratón | Master 40 |
266 | César Osés Aldana | Independiente | 1/2 Maratón | Master 30 |
267 | Jaime Martínez Mendoza | Independiente | 1/2 Maratón | Master 30 |
268 | Ilazki Zalakain Erbiti | Irristaka | Maratón | Master 40 |
269 | Gianfranco Milli | ASD Pattinamelia | Maratón | Máster 70 |
270 | Amets Amubieta Eceiza | Arauntza Riders | 1/2 Maratón | Senior (>19 años) |
271 | ana garcia garcia | independiente | 1/2 Maratón | Junior (17-18 años) |
272 | DIANNE TABORDA | Independiente | 1/2 Maratón | Master 30 |
273 | Jorge Revilla Mata | CPV CIERZO | 1/2 Maratón | Senior (>19 años) |
274 | Inés Valero Solchaga | Club Patinaje de Velocidad Tudela | 1/2 Maratón | Infantil (13-14 años) |
275 | Eduardo Revilla Mata | CPV CIERZO | Maratón | Senior (>19 años) |
276 | Berezi Martinez de lafuente | Independiente | Maratón | Master 40 |
277 | Francisco Blázquez Diez | Rolling Lemons Valladolid | Maratón | Master 50 |
278 | María Escalada Aguado | Independiente | 1/2 Maratón | Master 40 |
279 | JAVIER GONZALO ETXARRI | Eraldatuz Euskal Irristaketa | 1/2 Maratón | Master 40 |
280 | Juan Combarro maizcurrena | Patin de oro | 1/2 Maratón | Máster 70 |
281 | Raul Jardim Barba | CPV Rivas | 1/2 Maratón | Infantil (13-14 años) |
282 | Joseba Gil Aldaya | Independiente | Maratón | Master 40 |
283 | Alberto Alemán | CP.Desliza Vitoria | Maratón | Master 40 |
284 | Imanol Imaz Errazkin | Irristaka | Maratón | Master 30 |
285 | Joel Rodríguez Altuna | CP. Desliza Vitoria | Maratón | Master 40 |
286 | Nicolás Alonso Moreda | CP. Desliza Vitoria | Maratón | Master 40 |
287 | Mariasun Alberdi Gabirondo | Eraldatuz hirristaketa | 1/2 Maratón | Master 50 |
288 | Esperanza Bastida blanco | CD Siete Valles | 1/2 Maratón | Master 50 |
289 | Iker Mujika Goitia | CP.Desliza Vitoria | Maratón | Senior (>19 años) |
290 | Aura Cristina Quintana Herrera | CP. Desliza Vitoria | 1/2 Maratón | Senior (>19 años) |
291 | JUN JIN CHOI | INDEPENDIENTE | 1/2 Maratón | Master 30 |
292 | IGOR SANZ GONZALEZ | ELURRA K.E. | Maratón | Master 40 |
293 | UNAI LARA DOMÍNGUEZ | C.D. AMAYA | 1/2 Maratón | Junior (17-18 años) |
294 | Óscar Polo de Marcos | CPV CIERZO | 1/2 Maratón | Master 50 |
295 | MARIO CASADO PINILLA | In-Gravity Arganda | 1/2 Maratón | Senior (>19 años) |
296 | NEREA LANGA TORRES | CP 2mil6 | 1/2 Maratón | Senior (>19 años) |
297 | CLAUDIA LANGA TORRES | CP 2mil6 | 1/2 Maratón | Juvenil (15-16 años) |
298 | Ibon Vidaurre Gonzalez | Independiente | 1/2 Maratón | Master 40 |
299 | Fidel Peral Pérez | Venom Rollers | Maratón | Master 50 |
300 | Eva de la Calle Vasallo | Venom Rollers | Maratón | Master 30 |
301 | ESTHER DE LA VEGA ENCINAS | INDEPENDIENTE | Maratón | Master 30 |
302 | Sergio Rodríguez justicia | Independiente | 1/2 Maratón | Master 30 |
303 | OLGA CHISTOVA | Independiente | Maratón | Master 30 |
304 | Diego Viñuela Fernández | Oscaroller | 1/2 Maratón | Master 40 |
305 | Maria Peru Diaz de cerio | Independiente | 1/2 Maratón | Master 30 |
306 | Christian Leñador Fernández | Independiente | 1/2 Maratón | Senior (>19 años) |
307 | Carla González Firmino | A.D.ASTUR PATIN | Maratón | Infantil (13-14 años) |
308 | Miguel Ponce Antolín | Inline Madrid | 1/2 Maratón | Master 40 |
309 | Ariadna De la Vega Castelo | InLine Madrid | 1/2 Maratón | Master 40 |
310 | José Manuel Romero | Inline Madrid | 1/2 Maratón | Senior (>19 años) |
311 | Marian Simon Aguado | Independiente | Maratón | Master 40 |
312 | José Luis Maldonado Comino | Oscaroller- Patinar en Huesca- | Maratón | Master 40 |
313 | Peio Aramendi Olazagirre | Irristaka | Maratón | Master 60 |
314 | Sebastián Ruiz Barranco | C.D. Yumandy | 1/2 Maratón | Master 50 |
315 | Lola Morte Casado | CP2MIL6 | 1/2 Maratón | Senior (>19 años) |
316 | Valen Coca Gonzalez | ELURRA K.E. | 1/2 Maratón | Master 40 |
317 | Guillermo Cortorreal Bruno | Independiente | Maratón | Master 50 |
318 | Unai Baztan | A.D.San Juan | Maratón | Senior (>19 años) |
319 | Ruben Rodriguez Martinez | Independiente | 1/2 Maratón | Master 40 |
320 | José Manuel Rodríguez Aguado | CMP ARGANDA | 1/2 Maratón | Master 40 |
321 | Alicia Ramos Calderón | CMP ARGANDA | 1/2 Maratón | Master 40 |
322 | JAVI PEREZ CORREYERO | CD SIETE VALLES | Maratón | Master 40 |
323 | Tomás Andueza Arrizabalaga | Independiente | 1/2 Maratón | Master 50 |
324 | Iñaki POZO JIMENEZ | CPV Tudela | 1/2 Maratón | Master 40 |
325 | Oscar Zamarron | Sakana | 1/2 Maratón | Master 40 |
326 | Narciso Díaz Chaves | BeraBrea-PatinEskola | Maratón | Master 50 |
